66.春季ゴルフ大会 平成17年6月1日(水)

総務委員会

 平成17年度、春の大会は定期総会の翌日5月19日(木)泉パークタウンゴルフ倶楽部にて開催されました。
 今回の参加者は総勢21名の参加人数であり、初参加の方が3名と多かった感がありました。
 参加者の日頃の心掛けが良かったとみられ開催日のみ好天にも恵まれ、練習の成果を存分に発揮された事と思います。
 今回体調を回復されました土木地質の橋本社長が久々の参加となり、大会後の懇親パーティーにおかれまして次回上位入賞を目指すべく力強い決意と抱負をのべられました。
 優勝は、上位3名が1打差を争う接戦となりましたが、旭ボーリングの高橋謙二さんがネット75.0、準優勝はベスグロ賞も併せて獲得されましたダイヤコンサルの五十嵐勝さんでネット76.0(ローハンデ上位)、3位には明間ボーリングの明間高遠さんで76.0となりました。次回は場所を岩手に移し臨時総会後の開催となりますので、是非とも多数の方々のご参加をいただけます様お願い申し上げます。

詳しい成績は下記の通りです。


ランク 氏名 所属 スコアー グロス ハンディキャップ ネット 次回
ハンディキャップ
OUT IN
優勝 高橋謙二 旭ボーリング 42 43 85 10.0 75.0 8.0
準優勝 五十嵐勝 ダイヤコンサルタント 42 42 84 8.0 76.0 7.0
第3位 明間高遠 明間ボーリング 46 42 88 12.0 76.0 11.0
4 宮川和志 東北ボーリング 46 46 92 13.0 79.0 13.0
5 菊地昭 日本試錐工業 50 49 99 20.0 79.0 20.0
6 橋本良忠 土木地質 55 60 115 36.0 79.0 30.0
7 藤岡千代志 基礎工学 43 46 89 9.0 80.0 9.0
8 白鳥文彦 東北地質 50 61 111 30.0 81.0 30.0
9 佐野又道 興亜開発 59 58 117 36.0 81.0 36.0
10 片山勝仁 日本基礎技術 48 50 98 16.0 82.0 16.0
11 菅野隆幸 東北ボーリング 54 52 106 24.0 82.0 24.0
12 飯野敬三 中央開発 47 46 93 10.0 83.0 10.0
13 奥山紘一 新東京ジオシステム 48 48 96 13.0 83.0 改正検討
14 工藤良廣 東建ジオテック 45 50 95 11.0 84.0 11.0
15 鈴木栄次郎 奥山ボーリング 57 51 108 23.0 85.0 23.0
16 和田久男 和田工業所 54 57 111 26.0 85.0 26.0
17 奥山信吾 奥山ボーリング 56 62 118 32.0 86.0 32.0
18 奥山和彦 奥山ボーリング 52 53 105 18.0 87.0 18.0
19 阿部七郎 東北地下工業 47 52 99 11.0 88.0 改正検討
ブービー 金井亮 日本物理探鑛 54 60 114 20.0 94.0 20.0
ブービーメーカー 笹雅人 興和 83 77 160 36.0 124.0 36.0


写真
目次へ戻る