56.秋季ゴルフ大会 総務委員会

 平成15年度、秋の大会は臨時総会の翌日10月9日(木)羽後カントリークラブにて開催されました。
 今回の参加者は総勢24名と近年最大の参加人数でありました。好天にも恵まれての開催となり、参加者は日頃の練習の成果を存分に発揮された事と思います。
 優勝は、前回ブービーメーカーから大躍進しました復建技術コンサルタントの佐竹道郎さんでネット70.0 、準優勝は新東京ジオシステムの奥山絋一さんでネット74.0 、3位には東北ボーリングの菅野隆幸さんでネット74.0 となりました。
 前回よりハンデ戦とし、又今回より当コンペルールを策定しました。参加者皆様が実力を競っていただけるように今後とも努力してまいりますので、次回も多数の方々のご参加をいただけます様お願い申し上げます。

詳しい成績は下記の通りです。

ランク 氏名 所属 スコア グロス ハンディC ネット 次回HC
アウト イン
優勝 佐竹 道郎 復建技術コンサルタント 47 47 94 24.0 70.0 18.0
準優勝 奥山 絋一 新東京ジオシステム 46 43 89

15.0

74.0 13.0
第3位 菅野 隆幸 東北ボーリング 50 49 99 25.0 74.0 24.0
4 飯野 敬三 中央開発 43 46 89 16.0 73.0 16.0
5 野呂 奨 創研コンサル 47 55 102 28.0 74.0 28.0
6 工藤 良廣 東建ジオテック 44 43 87 11.0 76.0 11.0
7 多田 徳道 応用地質 48 45 93 17.0 76.0 17.0
8 阿部 七郎 東北地下工業 41 48 89 11.0 78.0 11.0
9 小田桐 勝義 大泉開発 50 50 100 22.0 78.0 22.0
10 奥山 信吾 奥山ボーリング 50 60 110 32.0 78.0 32.0
11 藤岡 千代志 基礎工学 46 43 89 10.0 79.0 11.0
12 西 慧 光生エンジニア 46 48 94 14.0 80.0 14.0
13 坂本 和彦 大泉開発 53 52 105 25.0 80.0 25.0
14 奥山 和彦 奥山ボーリング 50 49 99 18.0 81.0 18.0
15 照井 巖 秋さく 49 56 105 24.0 81.0 24.0
16 高橋 幸喜 旭ボーリング 49 52 101 19.0 82.0 19.0
17 奥山 清春 新東京ジオシステム 53 53 106 23.0 83.0 23.0
18 堀 武夫 興和 59 55 114 30.0 84.0 30.0
19 金井 亮 日本物理探鑛 50 56 106 20.0

86.0

20.0
20 鈴木 栄次郎 奥山ボーリング 54 55 109 23.0 86.0 23.0
21 佐々木 俊吉 奥山ボーリング 51 54 105 18.0 87.0 18.0
22 片山 勝仁 日本基礎技術 50 56 106 16.0 90.0 16.0
ブービー 角谷 紀元二 地質基礎工業 59 57 116 25.0 91.0 25.0
ブービー
メーカー
松山 正平 土木地質 60 63 123 25.0 98.0 25.0
目次へ戻る